园区管理仪表板
¥ 86,540
本月物业费收入
¥ 24,320
本月停车费收入
42
待处理报修
156
园区入驻企业
最新报修记录
查看全部
| 报修单号 | 企业名称 | 报修类型 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #BX20230915001 | 科技有限公司 | 电路问题 | 2023-09-15 10:23 | 待处理 | |
| #BX20230914005 | 设计工作室 | 空调问题 | 2023-09-14 16:45 | 处理中 | |
| #BX20230913012 | 咨询公司 | 水管问题 | 2023-09-13 09:12 | 已完成 | |
| #BX20230912008 | 贸易有限公司 | 门窗问题 | 2023-09-12 14:30 | 处理中 | |
| #BX20230911003 | 律师事务所 | 网络问题 | 2023-09-11 11:05 | 已完成 |
物业费欠费提醒
查看全部
| 企业名称 | 欠费金额 | 逾期天数 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 科技有限公司 | ¥ 2,500.00 | 15天 | |
| 设计工作室 | ¥ 1,800.00 | 10天 | |
| 咨询公司 | ¥ 3,200.00 | 8天 | |
| 贸易有限公司 | ¥ 1,500.00 | 5天 |